| BİLEŞİMİ | w / w |
|---|---|
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 40 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 40 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 40 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlı | % 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlı | % 0,01 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,001 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlı | %0,002 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Fe) | 6,5 - 11 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Mn) | 5 - 9 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı (Zn) | 4 - 11 |
| FİZİKİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| pH (%1, w/w) | 4-5 |
| Çözünürlük (20 °C’de g/L) | 310 |
| Renk | Beyaz |
| UYGULAMA ŞEKLİ, DOZU VE ZAMANI | |||
|---|---|---|---|
| BİTKİ | DAMLAMADAN kg/1000 m² | YAPRAKTAN g/100 L su | UYGULAMA |
| Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, salatalık vb. | 1-4 | 200-350 | 7-15 gün ara ile |
| Turunçgiller, elma, sofra üzümü, asma, fındık, antepfıstığı | 1,5-4 | 200-300 | 15-20 gün ara ile |
| Hububat, pamuk, yerfıstığı, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, patates, kimyon | - | 200-300 | 15-20 gün ara ile |